京东方15寸液晶屏 HM150X01-N01
基本参数| 京东方液晶模组HM150X01-N01 应用详情 | |
| 面板品牌 | 京东方 |
| 面板型号 | HM150X01-N01 |
| 面板尺寸 | 15.0英寸 |
| 面板应用 | 工业 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 存储温度 | -20 ~ 70 °C |
| 京东方液晶模组HM150X01-N01 结构详情 | |
| 像素数量 | 1024(RGB)×768 , XGA |
| 点间距 | 0.099×0.297 mm (H×V) |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 像素间距 | 0.297×0.297 mm (H×V) |
| 显示区域 | 304.128×228.096 mm (H×V) |
| 外观尺寸 | 326.5×253.5 mm (H×V) |
| 外观厚度 | 9.7 (Typ.) mm |
| 外观形状 | 平面矩形 |
| 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | 4:3 (H:V) |
| 重量 | 850g (Typ.) |
| 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
| 京东方液晶模组HM150X01-N01 光学详情 | |
| 面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 反应时间 | 8 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 8-bit) |
| 色域 | 60% NTSC (CIE1931) |
| 亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| 京东方液晶模组HM150X01-N01 电子详情 | |
| 工作频率 | 60Hz |
| 翻转扫描 | No |
| 功率消耗 | 8.4/10.0W (Typ./Max.) |
| 京东方液晶模组HM150X01-N01 背光详情 | |
| 灯管类型 | WLED |
| 灯管寿命 | 50K(Typ.) (Hours) |
| 数量-位置 | 侧入式光源(底部) |
| 类型 | 端子 |
| 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
| 京东方液晶模组HM150X01-N01 信号详情 | |
| 信号系统 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 电压输入 | 3.3V (Typ.) |
| 电流输入 | 0.52/0.7A (Typ./Max.) |
| 功耗 | 1.72W (Typ.) |
| 类型 | 端子 |
| 免责声明 : 数据由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参的完全正确。请以规格书为准! | |
HM150X01-N01的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -20 ~ 70°C。HM150X01-N01的特点为是表面雾面,6/8位灰阶可选,广视角,风景模式,白光LED背光,背光寿命大于5万小时。




