京东方10.4寸液晶屏 BA104S01-200
基本参数京东方液晶模组BA104S01-200 应用详情 | |
品牌 | 京东方 |
型号名称 | BA104S01-200 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
其它名称 | TT104S0M-NW0 |
屏幕尺寸 | 10.4吋 |
适用于 | 工业医疗影像 |
工作温度 | -20 ~ 70 °C |
存储温度 | -30 ~ 80 °C |
京东方液晶模组BA104S01-200 光学详情 | |
亮度(cd/m²) | 300 (Typ.) |
对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 12 o'clock |
响应速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
色度 | Wx:0.288; Wy:0.288 |
颜色数量 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
白场变动 | 1.25/1.43 (Typ./max.)(9 points) |
京东方液晶模组BA104S01-200 结构详情 | |
分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.088×0.264 mm |
像素间距(W×H) | 0.264×0.264 mm |
显示尺寸 | 211.2(W)×158.4(H) mm |
外观尺寸 | 236(W)×176.9(H) mm |
可视尺寸 | 215.0(W)×162.0(H) mm |
外观厚度 | 5.6±0.3 mm |
物理形状 | 平面矩形 |
风景肖像 | 风景模式 |
宽高比(W:H) | 4:3 |
重量 | 290g (Typ.) |
表面处理 | Clear |
京东方液晶模组BA104S01-200 电子详情 | |
刷新频率 | 60Hz |
翻转扫描 | No |
功率总耗 | 3.366W (Typ.) |
京东方液晶模组BA104S01-200 信号详情 | |
输入电流 | 320/480mA (Typ./Max.) |
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
功率消耗 | 1.056/1.6W (Typ./Max.) |
信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
类型 | 端子 |
京东方液晶模组BA104S01-200 发光详情 | |
灯管类型 | WLED |
数量 | 6S4P |
位置 | 侧入式光源(顶部) |
灯管 | 形状阵列 |
灯管寿命 | 30K(Typ.) (Hours) |
输入电压 | 17.4/19.2/20.4V (Min./Typ./Max.) |
输入电流 | 120mA (Typ.) |
功率消耗 | 2.09/2.31/2.45W (Min./Typ./Max.) |
类型 | 端子 |
灯管驱动 | 无 |
免责声明 : 数据由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参的完全正确。请以规格书为准! |
BA104S01-200京东方液晶屏作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,BA104S01-200可以提供300 cd/m²的显示亮度 800:1的透射对比度,以及70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为12 o'clock,它的响应时间为30 (Typ.)(Tr+Td) ms。