京东方21.5寸液晶屏 HT215F01-100
基本参数京东方液晶模组HT215F01-100 应用特征 | |
品牌 | 京东方 |
型号名称 | HT215F01-100 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
工作温度 | 0 ~ 50 °C |
存储温度 | -20 ~ 60 °C |
京东方液晶模组HT215F01-100 结构特征 | |
屏幕尺寸 | 21.5吋 |
分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距 | 0.08275×0.24825 mm |
像素间距(W×H) | 0.24825×0.24825 mm |
显示尺寸(W×H) | 476.64×268.11 mm |
可视尺寸(W×H) | 479.8×271.3 mm |
外观尺寸(W×H) | 495.6×292.2 mm |
外观厚度 | 7.7/10.7 (Typ./Max.) mm |
物理形状 | 平面矩形 |
宽高比 | 16:9 (W : H) |
风景肖像 | 风景模式 |
重量 | 1.72Kgs (Typ.) |
表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
京东方液晶模组HT215F01-100 光学特征 | |
亮度(cd/m²) | 250 (Typ.) |
光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度(L/R/U/D) | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 1.5/3.5 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
颜色数量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
白场色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
白场变动 | 1.33 (Max.)(9 points) |
京东方液晶模组HT215F01-100电子特征 | |
功率总耗 | 12.2/14.5W (Typ./Max.) |
刷新频率 | 60Hz |
翻转扫描 | No |
京东方液晶模组HT215F01-100 信号特征 | |
电流输入 | 0.6/1.0A (Typ./Max.) |
电压输入 | 5.0V (Typ.) |
功耗 | 3.0/5.0W (Typ./Max.) |
类型 | 端子 |
信号类型 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
京东方液晶模组HT215F01-100 背光特征 | |
类型 | WLED |
位置 | 侧入式光源(底部) |
形状 | 4串 |
寿命 | 30K(Min.) |
电流输入 | 96/100mA (Typ./Max.) |
电压输入 | 32/33V (Typ./Max.) |
功耗 | 9.2/9.5W (Typ./Max.) |
类型 | 端子 |
WLED驱动 | 无 |
免责声明 : 数据由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参的完全正确。请以规格书为准! |
京东方 (BOE) 推出的HT215F01-100是一款采用a-Si TFT-LCD技术的21.5英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。
HT215F01-100的典型特征为: 广色域,表面雾面,广视角,风景模式,白光LED背光,宽屏,信号端子正装。它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C。