京东方17.3寸液晶屏 NV173FHM-N41
基本参数京东方液晶模组NV173FHM-N41 应用详情 | |
面板品牌 | 京东方 |
面板型号 | NV173FHM-N41 |
面板尺寸 | 17.3英寸 |
面板应用 | 笔记本 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
型号别名 | BOE0615 |
工作温度 | 0 ~ 50 °C |
存储温度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS状态 | RoHS Compliance |
耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) |
京东方液晶模组NV173FHM-N41 结构详情 | |
像素数量 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
点间距 | 0.0663×0.1989 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.1989×0.1989 mm (H×V) |
显示区域 | 381.89×214.81 mm (H×V) |
外观尺寸 | 388.1×246.6 mm (H×V) |
外观厚度 | 4.0 (Max.) mm |
外观形状 | 平面矩形 |
风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 16:9 (H:V) |
外观形状 | 中厚 (PCBA平直, 厚度3.4~4.0mm) |
重量 | 550g |
表面处理 | 雾面 |
京东方液晶模组NV173FHM-N41 光学详情 | |
面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
最佳视角 | 全视角 |
反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
显示颜色 | 262K (6-bit) |
色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
亮度变动 | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
京东方液晶模组NV173FHM-N41 电子详情 | |
工作频率 | 60Hz |
翻转扫描 | No |
功率消耗 | 6.1W (Max.) |
京东方液晶模组NV173FHM-N41 背光详情 | |
灯管类型 | WLED |
灯管寿命 | 15K(Min.) (Hours) |
数量 | 10S6P |
灯管形状 | 6串 |
位置 | 侧入式光源 |
灯管驱动 | 含LED驱动器 |
电压输入 | 6.0/12.0/20.0V (Min./Typ./Max.) |
功耗 | 5W (Max.) |
京东方液晶模组NV173FHM-N41 信号详情 | |
信号系统 | eDP (2 Lanes) |
电压输入 | 3.3V (Typ.) |
功耗 | 0.8/1.1W (Typ./Max.) |
类型 | 端子 |
免责声明 : 数据由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参的完全正确。请以规格书为准! |
NV173FHM-N41京东方液晶屏作为一款ADS,常黑显示,透射式液晶模组产品,NV173FHM-N41可以提供300 cd/m²的显示亮度 800:1的透射对比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为30 (Typ.)(Tr+Td) ms。
由于NV173FHM-N41液晶显示屏的每个像素点采用了6-bit灰阶信号,此产品可以显示262K颜色,其显示的色彩饱和度也达到了72% (CIE1931)。背光方面此产品采用了10S6P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为15K小时,含LED驱动器。