群创7寸液晶屏 G070ACE-L01
基本参数| 群创液晶模组G070ACE-L01 应用详情 | |
| 面板品牌 | 群创 |
| 面板型号 | G070ACE-L01 |
| 面板尺寸 | 7.0英寸 |
| 面板应用 | 工业 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
| 工作温度 | -30 ~ 85 °C |
| 存储温度 | -40 ~ 90 °C |
| RoHS状态 | RoHS Compliance |
| 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) |
| 群创液晶模组G070ACE-L01 结构详情 | |
| 像素数量 | 800(RGB)×480, WVGA |
| 点间距 | 0.0635×0.1905 mm (H×V) |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 像素间距 | 0.1905×0.1905 mm (H×V) [133PPI] |
| 显示区域 | 152.4×91.44 mm (H×V) |
| 可视区域 | 154.4×93.44 mm (H×V) |
| 外观尺寸 | 170×110 mm (H×V) |
| 外观厚度 | 6.0±0.5 mm |
| 外观形状 | 平面矩形 |
| 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | 15:9 (H:V) |
| 重量 | 183±9g |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
| 群创液晶模组G070ACE-L01 光学详情 | |
| 面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 反应时间 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.315 |
| 显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| 色温 | 6611K |
| 亮度变动 | 1.43 (Max.)(5 points) |
| NTSC比值 | 75% |
| sRGB覆盖率 | 97% |
| Adobe RGB覆盖率 | 74% |
| DCI-P3覆盖率 | 77% |
| Rec.2020覆盖率 | 56% |
| 群创液晶模组G070ACE-L01 电子详情 | |
| 工作频率 | 60Hz |
| 翻转扫描 | No |
| 功率消耗 | 2.48W (Typ.) |
| 群创液晶模组G070ACE-L01 背光详情 | |
| 灯管类型 | WLED |
| 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 |
| 位置 | 侧入式光源 |
| 类型 | 包含在屏信号接口中 |
| 灯管驱动 | 含LED驱动器 |
| 电压输入 | 12/18V (Typ./Max.) |
| 电流输入 | 0.1/0.17A (Min./Typ.) |
| 功耗 | 2.0/2.3W (Typ./Max.) |
| 群创液晶模组G070ACE-L01 信号详情 | |
| 信号系统 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 电压输入 | 3.3V (Typ.) |
| 电流输入 | 135/200mA (Typ./Ma.) |
| 功耗 | 0.48/0.73W (Typ./Max.) |
| 类型 | 端子 |
G070ACE-L01特征: 宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,6/8位灰阶可选,表面雾面,基于它的特征此型号适用于工业。




